Final
0(3)(4)0
AAE
CASMT
Final
10
AVBA
TCSD
Final
50
ECM
UNRC
Final
22
CSBA
CAAM
Final
20
BVM
AID
Final
11
CALR
CASB
Final
00
CRC
CSM
Final
63
AJGD
CASM
Final
21
AABN
BCM
Final
01
CAS
CSBLR
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes Negro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| Acción Juvenil (GD) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Universidad NRC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| Atenas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ACEFIC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| Estudiantes Celeste | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| Banda Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| Toro Club (CM) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Correos y Telecomunic. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 |
| Ateneo Vecinos (GC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| Renato Cesarini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| Sp. Municipal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
| Rosario FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 |
| Confraternidad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 |
| C.C. Alberdi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 |
LIBRE: Universidad NRC
LIBRE: Rosario FC
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: C.C. Alberdi
LIBRE: Acción Juvenil (GD)
LIBRE: Confraternidad
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Atenas
LIBRE: ACEFIC
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Banda Norte
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Estudiantes Negro
LIBRE: Estudiantes Celeste