Por comenzar
00
ECM
CRC
Por comenzar
00
CASM
TCSD
Final
20
CSM
CSBA
Por comenzar
00
CASB
AABN
Por comenzar
00
AID
DMAM
Final
12
CAAM
AVBA
Por comenzar
00
UNRC
CAS
Final
04
BCM
BVM
Por comenzar
00
CSBLR
CALR
Por comenzar
00
FFC
CRC
Por comenzar
00
CFC
CRUO
Por comenzar
00
ARLI
CDRC
Por comenzar
00
SLB
CACT
Por comenzar
00
SPC
CSLH
Por comenzar
00
CADA
CSCH
Por comenzar
00
RFC
CAGH
Por comenzar
00
JURC
CCA
Por comenzar
00
CAT
CDMR
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Blanco | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 |
| Ateneo Vecinos (GC) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 |
| Rosario Amarillo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| Estudiantes | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| Municipalidad (C) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 |
| Atenas | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 38 | -31 |
| Centro Social (LH) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | -44 |
LIBRE: Estudiantes
LIBRE: Atenas
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Rosario Amarillo
LIBRE: Municipalidad (C)
LIBRE: Universidad Blanco
LIBRE: Estudiantes
LIBRE: Atenas
LIBRE: Centro Social (LH)
LIBRE: Ateneo Vecinos (GC)
LIBRE: Rosario Amarillo
LIBRE: Municipalidad (C)
LIBRE: Universidad Blanco
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Verde | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 2 | 30 |
| Social Recreativo (R) | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 |
| Fusión FC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 |
| San Cayetano | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| Renato Cesarini | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 |
| Dep. Municipal (R) | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 |
| Charrense FC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 40 | -39 |
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Universidad Verde
LIBRE: Charrense FC
LIBRE: Social Recreativo (R)
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: San Cayetano
LIBRE: Fusión FC
LIBRE: Universidad Verde
LIBRE: Charrense FC
LIBRE: Social Recreativo (R)
LIBRE: Renato Cesarini
LIBRE: Dep. Municipal (R)
LIBRE: San Cayetano
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toro Club (CM) | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 |
| San Martín (VM) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 5 | 48 |
| Belgrano (VM) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 43 | 8 | 35 |
| Dep. Municipal (AM) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| Sp. Municipal | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 |
| Rosario Azul | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 64 | -54 |
| Correos y Telecomunic. | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 41 | -35 |
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Dep. Municipal (AM)
LIBRE: San Martín (VM)
LIBRE: Rosario Azul
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: Belgrano (VM)
LIBRE: Sp. Municipal
LIBRE: Toro Club (CM)
LIBRE: Dep. Municipal (AM)
LIBRE: San Martín (VM)
LIBRE: Rosario Azul
LIBRE: Correos y Telecomunic.
LIBRE: Belgrano (VM)